Mario's website laatste aanpassing: 25 november 2024 Vakantie: Torremolinos
Tennis wintercompetitie
Winteroutdoorcompetitie Zuid 2013/2014 Gemengd dubbel 17+ (0013) 2e klasse zaterdag
L.T.C. De Hoge Heide De Hoge Heide 4 5251 LA VLIJMEN Kunstgras
Ulvenhout Jeugdland 4 4851 AT ULVENHOUT Smash court
De Mattenkloppers Olympiaweg 10 5143 NA WAALWIJK Gravel / kunstgras
Dag 1, 09-11-2013 | ULVENHOUT 3 | OOSTERPLAS 1 | 1-3 |
MAASPOORT 2 | BERGENSHUIZEN | 1-3 | |
SCHUTSKAMP 1 | MATTENKLOPPERS 3 | 4-0 | |
DE HOGE HEIDE 3 | DE BEEK 1 | 3-1 | |
Dag 2, 16-11-2013 | BERGENSHUIZEN | ULVENHOUT 3 | 3-1 |
OOSTERPLAS 1 | MAASPOORT 2 | 3-1 | |
MATTENKLOPPERS 3 | DE HOGE HEIDE 3 | 1-3 | |
DE BEEK 1 | SCHUTSKAMP 1 | 0-4 | |
Dag 3, 23-11-2013 | ULVENHOUT 3 | DE BEEK 1 | 3-1 |
MAASPOORT 2 | MATTENKLOPPERS 3 | 2-2 | |
SCHUTSKAMP 1 | BERGENSHUIZEN | 4-0 | |
DE HOGE HEIDE 3 | OOSTERPLAS 1 | 3-1 | |
Dag 4, 07-12-2013 | OOSTERPLAS 1 | SCHUTSKAMP 1 | |
BERGENSHUIZEN | DE HOGE HEIDE 3 | ||
MATTENKLOPPERS 3 | ULVENHOUT 3 | ||
DE BEEK 1 | MAASPOORT 2 | 0-4 | |
Dag 5, 11-01-2014 | ULVENHOUT 3 | MAASPOORT 2 | |
OOSTERPLAS 1 | BERGENSHUIZEN | ||
SCHUTSKAMP 1 | DE HOGE HEIDE 3 | ||
MATTENKLOPPERS 3 | DE BEEK 1 | ||
Dag 6, 18-01-2014 | MAASPOORT 2 | SCHUTSKAMP 1 | |
BERGENSHUIZEN | MATTENKLOPPERS 3 | ||
DE HOGE HEIDE 3 | ULVENHOUT 3 | ||
DE BEEK 1 | OOSTERPLAS 1 | ||
Dag 7, 25-01-2014 | ULVENHOUT 3 | SCHUTSKAMP 1 | |
MAASPOORT 2 | DE HOGE HEIDE 3 | ||
MATTENKLOPPERS 3 | OOSTERPLAS 1 | ||
DE BEEK 1 | BERGENSHUIZEN | ||
1 SCHUTSKAMP 1 3 3 0 0 12 12 0
2 DE HOGE HEIDE 3 3 3 0 0 9 9 3
3 OOSTERPLAS 1 3 2 0 1 7 7 5
4 BERGENSHUIZEN 2 3 2 0 1 6 6 6
5 ULVENHOUT 3 3 1 0 2 5 5 7
6 MAASPOORT 2 3 0 1 2 4 4 8
7 MATTENKLOPPERS 3 3 0 1 2 3 3 9
8 DE BEEK 1 3 0 0 3 2 2 10
DE HOGE HEIDE 3 | DE BEEK 1 | 3-1 |
1e DD 10777938 Bos, Geri (V5) | 12770108 Spierings, Sjan (V7) | 6-3 4-6 2-6 |
12777498 Weert, W. van (V7) | 17598060 Bakker, Monique (V7) | |
1e HD 12302007 Sande, Wim van de (M6) | 13411217 Olijslagers, Wil (M7) | 6-3 6-2 |
19346182 Kuijs, Hans (M7) | 14388715 Ven, Mario van de (M7) | |
1e GD 10777938 Bos, Geri (V5) | 17598060 Bakker, Monique (V7) | 6-2 7-6 |
19346182 Kuijs, Hans (M7) | 14388715 Ven, Mario van de (M7) | |
2e GD 12302007 Sande, Wim van de (M6) | 13411217 Olijslagers, Wil (M7) | 6-2 6-2 |
12777498 Weert, W. van (V7) | 13411225 Olijslagers, Gerianne (V8) | |
DE BEEK 1 | SCHUTSKAMP 1 | 0-4 |
1e DD 18548601 Mulder, Claudia (V7) | 11839309 Schute, Karin (V6) | 4-6 0-6 |
13411225 Olijslagers, Gerianne (V8) | 22015051 Rens, E.P.M. van (V6) | |
1e HD 23552972 Pol, Peter van der (M8) | 10474587 Gras, Mathieu (M6) | 3-6 0-6 |
14388715 Ven, Mario van de (M7) | 11030836 Bleijs, Rik (M6) | |
1e GD 13411225 Olijslagers, Gerianne (V8) | 11839309 Schute, Karin (V6) | 2-6 3-6 |
14388715 Ven, Mario van de (M7) | 11030836 Bleijs, Rik (M6) | |
2e GD 18548601 Mulder, Claudia (V7) | 22015051 Rens, E.P.M. van (V6) | 3-6 3-6 |
23552972 Pol, Peter van der (M8) | 10474587 Gras, Mathieu (M6) | |
ULVENHOUT 3 | DE BEEK 1 | 3-1 |
1e DD 18784852 Adank, Angela (V7) | 17598060 Bakker, Monique (V7) | 7-6 0-6 6-7 |
18298346 Kroes, Esther (V7) | 12770108 Spierings, Sjan (V7) | |
1e HD 14618796 Bastiaansen, Willem (M7) | 14388715 Ven, Mario van de (M7) | 6-1 6-1 |
10527028 Spierings, Leo (M7) | 13411217 Olijslagers, Wil (M7) | |
1e GD 18784852 Adank, Angela (V7) | 17598060 Bakker, Monique (V7) | 6-0 5-7 6-1 |
10527028 Spierings, Leo (M7) | 14388715 Ven, Mario van de (M7) | |
2e GD 18298346 Kroes, Esther (V7) | 12770108 Spierings, Sjan (V7) | 7-5 5-7 6-3 |
14618796 Bastiaansen, Willem (M7) | 13411217 Olijslagers, Wil (M7) | |
DE BEEK 1 | MAASPOORT 2 | 0-4 |
1e DD 17598060 Bakker, Monique (V7) | 11489421 Janssen, Ria (V7) | |
13411225 Olijslagers, Gerianne (V8) | 10463267 Lammerts, L. (V7) | |
1e HD 14388715 Ven, Mario van de (M7) | 1489413 Janssen, Frits (M7) | 4-6 2-6 |
23552972 Pol, Peter van der (M8) | 11489618 Schouwenberg, Peter paul (M7) | |
1e GD 17598060 Bakker, Monique (V7) | 10463267 Lammerts, L. (V7) | |
23552972 Pol, Peter van der (M8) | 1489413 Janssen, Frits (M7) | |
2e GD 13411225 Olijslagers, Gerianne (V8) | 11489421 Janssen, Ria (V7) | 6-7 6-0 3-6 |
14388715 Ven, Mario van de (M7) | 11489618 Schouwenberg, Peter paul (M7) | |
MATTENKLOPPERS 3 | DE BEEK 1 | |
Audrey Anita Frans Edwin | ||
Bergenhuizen | ||
Ben Jan Annemieke |