Mario's website laatste aanpassing: 25 november 2024 Vakantie: Torremolinos
2022-2023 Divisie 2D
2e ronde beker | Gonny's Angels uit Schijndel | Divisie 1B |
Stefan Wilhart | Chris | 3-2 |
Bram v Schijndel | Mario | 3-1 |
Bob v Schijndel | Ad | 3-1 |
Mari Habraken | Fred | 3-0 |
Tac-tics | ||
Stefan / Bob | Chris / Mario | 0-2 |
Bram / Mario | Ad / Fred | 2-0 |
501 | ||
Mari / Luuk | Chris / Mario | 2-3 |
Harold / Bob | Ad / Fred | 3-0 |
Bierronde | 1-0 | uitslag 7-2 |
Finish | Chris 148 | Mario 116 |
180 | Ad |
Wedstrijden
Wedstrijd 12 Thuis | Lindenbroeders 3 | 1 Uit | Cafe De Linden | Den Dungen | ||
Chris | Nick v Roessel | 3-0 | Casper v Vught | Chris | 2-3 | |
Ad | Jordy Broeren | 3-0 | Stan Schouten | Mario | 3-2 | |
Henk | Vince v Alebeek | 3-2 | Nick v Roesel | Ad | 3-2 | |
Sjoerd | Jari v Leeuwen | 0-3 | Jari v Leeuwen | Sjoerd | 1-3 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Henk / Ad | Nick / Vince | 2-0 | Casper / Stan | Chris / Ad | 2-0 | |
Chris / Sjoerd | Jordy / Jari | 2-0 | Nick / Jari | Mario / Sjoerd | 1-3 | |
501 | 501 | |||||
Mario / Chris | Nick / Vince | 2-3 | Nick / Vince | Chris / Ad | 3-2 | |
Henk / Ad | Jordy / Jari | 3-1 | Casper / Stan | Mario / Sjoerd | 1-3 | |
Bierronde | 1-0 | Uitslag 7-2 | Uitslag | 5-4 | ||
Finish | Sjoerd 107 | |||||
180 |
Wedstrijd 2 Thuis | Jah Zeet Tie !! | 13 Uit | Nuland | |||
Chris | Raymon Kersten | 3-0 | Mike Scheffers | Chris | 0 | |
Mario | Roy Scheffers | 0-3 | Raymon Kersten | Mario | 0-3 | |
Ad | Rutger Smeets | 3-0 | Roy Scheffers | Henk | 3-2 | |
Fred | Bart vd Hanenberg | 1-3 | Bart vd Hanenberg | Fred | 1-3 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Chris / Ad | Raymon / Roy | 1-2 | Mike / Roy | Chris / Henk | 2-1 | |
Mario / Fred | Rutger / Bart | 2-0 | Raymond / Bart | Mario / Fred | 2-1 | |
501 | 501 | |||||
Mario / Fred | Raymon / Roy | 0-3 | Raymond / Rutger Smeets | Chris / Henk | 1-3 | |
Chris / Ad | Rutger / Bart | 3-0 | Mike / Roy | Mario / Fred | 3-0 | |
Bierronde | 1-0 | Uitslag 5-4 | 1-0 | Uitslag | 5-4 | |
Finish | Chris 144 | |||||
180 |
Wedstrijd 3 | De sporthal 2 | 14 Uit | ||||
Chris | Maarten Sanders | 3-1 | Mark Oosterbrugge | Chris | 0-3 | |
Mario | Jorg van Erp | 2-3 | Maarten Sanders | Mario | 1-3 | |
Ad | Mark Oosterbrugge | 1-3 | Matty v Gastel | Ad | 1-3 | |
Henk | Matty v Gastel | 3-1 | Jorg van Erp | Sjoerd | 3-1 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Mario / Ad | Jorg / Matty | 1-2 | Matty / Jorg | Chris / Ad | 2-0 | |
Chris / Henk | Maarten / Mark | 2-1 | Maarten / Mark | Mario / Sjoerd | 2-1 | |
501 | 501 | |||||
Chris / Henk | Jorg / Matty | 3-2 | Maarten / Mark | Fred / Ad | 2-3 | |
Ad / Fred | Maarten / Mark | 3-0 | Matty / Jorg | Mario / Sjoerd | 2-3 | |
Bierronde | 0-1 | Uitslag 5-4 | 1-0 | Uitslag | 4-5 | |
Finish | ||||||
180 | Mario |
Wedstrijd 4 Thuis | D.A.P. | 15 Uit | Kloosterzicht | Gemonde | ||
Chris | Peter v Esch | 3-0 | Kelvin Mettler | Chris | 1-3 | |
Ad | Gerard Polfliet | 1-3 | Twan v Nisterooy | Mario | 0-3 | |
Fred | Twan v Nisterooy | 1-3 | Peter Lamers | Martijn | 0-3 | |
Sjoerd | Peter Lamers | 3-1 | Peter v Esch | Ad | 1-3 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Ad / Fred | Gerard / Twan | 0-2 | Kelvin / Twan | Mario / Ad | 1-2 | |
Chris / Sjoerd | Peter / Peter | 2-0 | Peter / Peter | Martijn / Chris | 0-2 | |
501 | 501 | |||||
Chris / Sjoerd | Gerard / Twan | 2-3 | Peter / Peter | Mario / Fred | 0-3 | |
Ad / Fred | Peter / Peter | 3-0 | Kelvin / Twan | Martijn / Henk | 3-2 | |
Bierronde | 1-0 | Uitslag 5-4 | 0-1 | Uitslag | 1-8 | |
Finish | ||||||
180 |
Wedstrijd 16 Thuis | Pak Oan | 5 Uit | Cafe de Kroeg | Boxtel | ||
Chris | Tim Slootmans | 1-3 | Tim Slootmans | Chris | 3-0 | |
Mario | Davy Hubers | 3-2 | Marcel Peijnenburg | Martijn | 3-2 | |
Martijn | Marcel Peijnenburg | 2-3 | Eric Scholten | Mario | 3-1 | |
Ad | Eric Scholten | 3-1 | Antwan Vriens | Ad | 3-1 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Chris / Martijn | Tim / Eric | 2-0 | Tim / Marcel | Mario / Ad | 2-0 | |
Mario / Ad | Davy / Marcel | 2-0 | Eric / Antwan | Chris / Martijn | 0-2 | |
501 | 501 | |||||
Mario / Ad | Tim / Eric | 1-3 | Eric / Antwan | Fred / Ad | 2-3 | |
Chris / Martijn | Davy / Marcel | 3-0 | Tim / Marcel | Chris / Martijn | 3-2 | |
Bierronde | 0-1 | Uitslag 5-4 | 0-1 | Uitslag | 6-3 | |
Finish | ||||||
180 | Chris |
Wedstrijd 6 Thuis | Goeie Lutste | 17 Uit | Opijnen | |||
Chris | Casper Streef | 3-1 | Marvin vd Markt | Chris | 1-3 | |
Mario | Marc v Valburg | 2-3 | Casper Streef | Mario | 0-3 | |
Ad | Ben Wielders | 3-2 | Martin v Haaften | Martijn | 0-3 | |
Fred | Roelof Blankers | 0-3 | Roelof Blankers | Ad | 2-3 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Chris / Sjoerd | Casper / Ben | 2-0 | Marvin / Martin | Chris / Martijn | 1-2 | |
Mario / Ad | Marc / Roelof | 2-0 | Casper / Roelof | Mario / Ad | 0-2 | |
501 | 501 | |||||
Mario / Ad | Casper / Ben | 3-0 | Casper / Roelof | Chris / Martijn | 1-3 | |
Chris / Ad | Marc / Roelof | 3-1 | Marvin / Martin | Mario / Ad | 0-3 | |
Bierronde | 1-0 | Uitslag 7-2 | 0-1 | Uitslag | 0-9 | |
Finish | Chris 113 | |||||
180 | Chris & Mario |
Wedstrijd 18 Thuis | Just Lucky | 7 Thuis ipv uit | cafe De Sjang | Den Bosch | ||
Ad | Toby Vossen | 1-3 | Sjoerd | Toby Vossen | 0-3 | |
Chris | Davy Gersjes | 3-0 | Chris | Davy Gersjes | 1-3 | |
Mario | Eric Vossen | 3-1 | Mario | Tim Pennings | 3-0 | |
Henk | Tim Pennings | 1-3 | Martijn | Eric Vossen | 3-1 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Mario / Ad | Toby / Davy | 0-2 | Mario / Martijn | Toby / Davy | 1-2 | |
Chris / Henk | Eric / Tim | 2-1 | Chris / Sjoerd | Tim / Eric | 2-1 | |
501 | 501 | |||||
Chris / Henk | Toby / Davy | 0-3 | Mario / Martijn | Toby / Davy | 3-1 | |
Mario / Ad | Eric / Tim | 3-2 | Chris / Sjoerd | Tim / Eric | 3-1 | |
Bierronde | 1-0 | Uitslag 5-4 | 0-1 | Uitslag | 5-4 | |
Finish | Mario 101 | |||||
180 | Mario | Mario |
Wedstrijd 8 thuis | De Pul 1 | 19 Uit | De Ster | Nieuwkuijk | ||
Chris | Ilse Wetser | 3-0 | Rudy Wetser | Chris | 3-2 | |
Ad | Rudy Wetser | 1-3 | Eric Boom | Mario | 0-3 | |
Henk | Eric Boom | 2-3 | Angela v Delft | Henk | 2-3 | |
Sjoerd | Peter de Groen | 1-3 | Peter de Groen | Sjoerd | 3-0 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Chris / Henk | Ilse / Rudy | 2-0 | Rudy / Peter | Mario / Henk | 1-2 | |
Ad / Sjoerd | Eric / Peter | 2-1 | Angela / Eric | Chris / Sjoerd | 1-2 | |
501 | 501 | |||||
Ad / Sjoerd | Ilse / Rudy | 3-0 | Angela / Eric | Mario / Henk | 0-3 | |
Chris / Henk | Eric / Peter | 3-0 | Rudy / Peter | Chris / Fred | 3-0 | |
Bierronde | 1-0 | Uitslag 6-3 | 0-1 | Uitslag | 3-6 | |
Finish | ||||||
180 |
Wedstrijd 20 thuis | Rosmalen Bulls | 9 Uit | D'n Beer | Rosmalen | ||
Sjoerd | Frans v Meurs | 1-3 | Frans v Meurs | Chris | 3-0 | |
Mario | Robert-Jan Reek | 2-3 | Robert-Jan Reek | Mario | 2-3 | |
Fred | Peter vd Wal | 3-1 | Peter vd Wal | Sjoerd | 3-2 | |
Ad | Hans Korsten | 2-3 | Steven vd Heijden | Fred | 1-3 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Ad / Fred | Frans / Robert-Jan | 1-2 | Frans /Robert-Jan | Mario / Fred | 2-0 | |
Henk / Sjoerd | Peter / Hans | 0-2 | Peter / Steven | Chris / Sjoerd | 2-1 | |
501 | 501 | |||||
Henk / Sjoerd | Frans / Robert-Jan | -3 | Peter / Steven | Mario / Fred | 0-3 | |
Ad / Fred | Peter / Hans | -3 | Frans /Robert-Jan | Chris / Sjoerd | 0-2 | |
Bierronde | 1-0 | Uitslag 2-7 | 1-0 | Uitslag | 5-4 | |
Finish | Sjoerd 122 | |||||
180 |
Wedstrijd 21 Thuis | Madhouse | 10 Uit | Cafe D'n Brouwer | Mariahei | ||
Chris | Paul Heerkens | 3-1 | Boya Muradin | Chris | 3-2 | |
Mario | Boya Muradin | 0-3 | Kishen Ramessar | Mario | 3-1 | |
Henk | Jean Paul Toonen | 0-3 | Chris de Wit | Henk | 3-2 | |
Fred | Kelly v Stiphout | 2-3 | JP Toonen | Fred | 3-1 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Mario / Fred | Paul / Kelly | 2-1 | Boya / Kishan | Mario / Fred | 0-2 | |
Chris / Henk | Boja / Jean Paul | 2-0 | Chris / JP | Chris / Ad | 1-2 | |
501 | 501 | |||||
Mario / Fred | Boja / Jean Paul | 1-3 | Chris / JP | Chris / Ad | 3-2 | |
Chris / Henk | Paul / Kelly | 3-1 | Boya / Kishan | Mario / Fred | 3-2 | |
Bierronde | 0-1 | Uitslag 4-5 | 0-1 | Uitslag | 6-3 | |
Finish | Mario 119 | Chris 122 | ||||
180 | Fred | Chris |
Wedstrijd 22 Thuis | Lekker Simpel | 11 Uit | L & L | Nederhemert | ||
Wordt niet gegooid | zij hebben te weinig | darters | Tom de Koning | Mario | 3-1 | |
Erwin Oomen | Ad | 0-3 | ||||
Uitslag 6-3 ingevuld | Rik Kreemers | Henk | 1-3 | |||
Rene Krijgh | Fred | 3-0 | ||||
Tac-tics | ||||||
Tom / Erwin | Ad / Henk | 2-1 | ||||
Rik / Rene | Mario / Fred | 2-1 | ||||
501 | ||||||
Rik / Rene | Ad/ Henk | 3-0 | ||||
Tom / Erwin | Mario / Fred | 3-2 | ||||
bierronde 1-0 | Uitslag | 7-2 | ||||