Mario's website laatste aanpassing: 25 november 2024 Vakantie: Torremolinos
2019-2020 Divisie 2D
Door Corona niet verder kunnen gooien, competitie verder afgelast
Bekerronde 1 | Bij Ad in garage gegooid | Bekerronde 2 | ||||
Het geslepen puntje | Vught | Divisie 4C | Apollo 13 | D'n Braai Vlijmen | Eredivisie | |
Chris | Maurice Derickx | 2-0 | Roy van de Griendt | Chris | 3-1 | |
Ad | Sebastiaan v Oorsouw | 0-2 | Ad | 3-2 | ||
Martijn | Patrick Goedhart | 2-0 | Mario | 3-0 | ||
Fred | Christian Beks | 2-1 | Fred | 3-1 | ||
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Chris / Martijn | Maurice /Sebastiaan | 2-0 | Roy / Wilbert | Mario / Fred | 2-1 | |
Fred / Ad | Patrick / Christiaan | 2-1 | Jordy / Niels | Ad / Chris | 2-1 | |
501 | 501 | |||||
Fred / Ad | Maurice /Sebastiaan | 2-0 | Jordy / Niels | Mario / Fred | 3-1 | |
Chris / Martijn | Patrick / Christiaan | 2-0 | Roy / Wilbert | Ad / Chris | 3-2 | |
Bierronde | 1-0 | Uitslag 8-1 | 0-1 | Uitslag | 8-1 | |
Finish | ||||||
180 |
Stand & Wedstrijden
Team | Wedstrijden | Winst | Verlies | Gemiddelde | Punten | |
1 | Toei 2.1 | 15 | 15 | 0 | 7.5 | 112 |
2 | Ons Moeder 1 | 15 | 9 | 6 | 4.8 | 72 |
3 | De Sport 2.1 | 15 | 10 | 5 | 4.7 | 70 |
4 | D.B.I.D.C. United | 15 | 9 | 6 | 4.7 | 70 |
5 | De Pul 1 | 15 | 7 | 8 | 4.7 | 70 |
6 | Rosmalen Bulls | 15 | 7 | 8 | 4.2 | 63 |
7 | The Legends | 15 | 7 | 8 | 4.2 | 63 |
8 | D'n Brouwer 1 | 15 | 7 | 8 | 4.1 | 62 |
9 | Becoloth 3 | 15 | 4 | 11 | 4.1 | 62 |
10 | De Kelder(s)klasse | 15 | 6 | 9 | 3.8 | 57 |
11 | De Lindenbroeders 1 | 15 | 6 | 9 | 3.7 | 55 |
12 | Full Boel !!! | 15 | 3 | 12 | 3.3 | 50 |
Wedstrijd 12 Thuis | 1 Uit | Den Bosch | ||||
Chris | Randy Hendrick | 1-3 | Jeroen Siemerink | Chris | 1-3 | |
Ad | Paul da Silva | 0-3 | Paul da Silva | Ad | 3-2 | |
Martijn | Erwin Giesbers | 3-0 | Harold Gruijthuijzen | Martijn | 3-2 | |
Fred | Jordy Keulemans | 2-3 | Randy Hendrick | Fred | 3-0 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Ad / Martijn | Randy / Jordy | 2-1 | Jeroen / Harold | Chris / Martijn | 1-2 | |
Chris / Fred | Paul / Erwin | 2-0 | Paul / Randy | Ad / Fred | 1-2 | |
501 | 501 | |||||
Chris / Fred | Randy / Jordy | 1-3 | Paul / Randy | Chris / Martijn | 3-2 | |
Ad / Martijn | Paul / Erwin | 1-3 | Jeroen / Harold | Ad / Fred | 3-2 | |
Bierronde | 0-1 | Uitslag 3-6 | 0-1 | Uitslag | 5-4 | |
Finish | Ad 108 | |||||
180 |
Wedstrijd 2 Thuis | De Kelder(s)klasse | 13 | 't Kerkpleintje | St Oedenrode | ||
Chris | Dennis Kelders | 3-0 | Roel Konings | Chris | 3-2 | |
Ad | Roel Konings | 3-1 | Dennis Kelders | Mario | 2-3 | |
Fred | Hans Rovers | 0-3 | Sjoerd | 3-0 | ||
Martijn | Erwin van Zutphen | 3-0 | Fred | 3-1 | ||
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Chris / Martijn | Dennis / Hans | 2-1 | Roel / Dennis | Mario / Fred | 2-0 | |
Ad / Fred | Roel / Erwin | 2-1 | Roy / Bart | Chris / Sjoerd | 0-2 | |
501 | 501 | |||||
Ad / Fred | Dennis / Hans | 0-3 | Roy / Bart | Mario / Fred | 3-1 | |
Chris / Martijn | Roel / Erwin | 3-1 | Roel / Dennis | Chris / Sjoerd | 1-3 | |
Bierronde | 1-0 | Uitslag 7-2 | 0-1 | Uitslag | 5-4 | |
Finish | ||||||
180 | Chris |
Wedstrijd 3 Thuis | The Legends | 14 Uit | D'n Boer | Boxtel | ||
Chris | 3-2 | Chris | 0-3 | |||
Ad | 1-3 | Mario | 3-2 | |||
Mario | 1-3 | Fred vd Aker | Ad | 3-0 | ||
Fred | 3-2 | Fred | 3-0 | |||
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Mario / Fred | William - Toine | 0-2 | Hennie / William | Mario / Fred | 0-2 | |
Chris / Ad | Hennie / Michael | 2-0 | Fred / Toine | Chris / Ad | 2-1 | |
501 | 501 | |||||
Chris / Ad | William - Toine | 1-3 | Fred / Toine | Mario / Fred | 2-3 | |
Mario / Fred | Hennie / Peter vd Staak | 3-1 | Hennie / William | Chris / Ad | 3-0 | |
Bierronde | 1-0 | Uitslag 5-4 | 0-1 | Uitslag | 5-4 | |
Finish | Mario 105 | |||||
180 |
Wedstrijd 15 Thuis | Toei 2.1 | 4 Uit | Fellenoord | Boxtel | ||
Fred | Erwin v Boxtel | 1-3 | Erwin v Boxtel | Chris | 3-2 | |
Ad | Hendrine Vromans | 3-2 | Rowan van Alebeek | Ad | 3-1 | |
Chris | Jurgen Raaijmakers | 1-3 | Jurgen Raaijmakers | Mario | 3-1 | |
Mario | Dick v Dijk | 1-3 | Marcel van Alebeek | Fred | 2-3 | |
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Ad / Fred | Jurgen / Dick | 0-2 | Erwin / Marcel | Chris / Ad | 2-1 | |
Mario / Chris | Erwin / Hendrine | 2-1 | Rowan / Jurgen | Mario / Fred | 2-0 | |
501 | 501 | |||||
Mario / Chris | Jurgen / Dick | 0-3 | Rowan / Jurgen | Chris / Ad | 3-1 | |
Ad / Fred | Erwin / Hendrine | 1-3 | Erwin / Hendrine | Mario / Fred | 1-3 | |
Bierronde | 0-1 | Uitslag 2-7 | 0-1 | Uitslag | 6-3 | |
Finish | ||||||
180 | Chris |
Door Corona competitie niet afgemaakt
Wedstrijd 5 Thuis | De Pul 1 | 16 Uit | Nieuwkuyk | |||
Mario | Eric Boom | 3-1 | ||||
Chris | Peter de Groen | 3-0 | ||||
Ad | Rudy Wetser | 2-3 | ||||
Fred | Robert vd Velden | 3-1 | ||||
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Mario \ Fred | Eric / Peter | 2-1 | ||||
Chris / Ad | Rudy / Robert | 0-2 | ||||
501 | 501 | |||||
Chris / Ad | Eric / Peter | 2-3 | ||||
Mario \ Fred | Rudy / Robert | 1-3 | ||||
Bierronde | 1-0 | Uitslag 5-4 | Uitslag | |||
Finish | ||||||
180 |
Wedstrijd 17 Thuis | Rosmalen Bulls | 6 Uit | Vergulden Hertje | Rosmalen | ||
Angelo Verstappen | Chris | 3-0 | ||||
Bas van der Cruijsen | Mario | 3-2 | ||||
Robert-Jan Reek | Ad | 2-3 | ||||
Cor Lammers | Fred | 1-3 | ||||
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Angelo / Bas | Chris / Ad | 0-2 | ||||
Robert-jan / Cor | Mario / Fred | 0-2 | ||||
501 | 501 | |||||
Robert-jan / Cor | Chris / Ad | 1-3 | ||||
Angelo / Arjan Brons | Mario / Fred | 3-2 | ||||
Bierronde | Uitslag | 1-0 | Uitslag | 4-5 | ||
Finish | ||||||
180 | Chris |
Wedstrijd 7 Thuis | Becoloth 3 | 18 Uit | Becoloth | Boxtel | ||
Mario | Frank Lagerweij | 1-3 | ||||
Chris | Pieter-Bart Giebels | 3-1 | ||||
Ad | Paul van der Loo | 2-3 | ||||
Fred | Vincent Verhoef | 3-2 | ||||
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Chris / Ad | Frank / Paul | 2-1 | ||||
Mario \ Fred | Pieter-Bart / Vincent | 2-0 | ||||
501 | 501 | |||||
Mario \ Fred | Frank / Paul | 1-3 | ||||
Chris / Ad | Pieter-Bart / Vincent | 3-1 | ||||
Bierronde | 0-1 | Uitslag 5-4 | Uitslag | |||
Finish | ||||||
180 | Chris |
Wedstrijd 19 Thuis | De Sport 2.1 | 8 Uit | Cafe de Sport | Empel | ||
Sander van Lith | Mario | 2-3 | ||||
Jeffrey Oomen | Chris | 2-3 | ||||
Henry van Boekel | Ad | 2-3 | ||||
Henri Kollenburg | Fred | 3-2 | ||||
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Sander / Jefffrey | Mario / Ad | 0-2 | ||||
Robert-jan / Cor | Chris / Fred | 2-0 | ||||
501 | 501 | |||||
Robert-jan / Cor | Chris / Fred | 0-3 | ||||
Sander / Jefffrey | Mario / Ad | 1-3 | ||||
Bierronde | Uitslag | 0-1 | Uitslag | 2-7 | ||
Finish | ||||||
180 | Chris |
Wedstrijd 10 thuis | Lindenbroeders 1 | 20 uit | De Linden | Den Dungen | ||
Mario | Job Mertens | 1-3 | ||||
Chris | Jorg van de Heijden | 3-2 | ||||
Fred | Wilco Vissers | 1-3 | ||||
Sjoerd | 3-2 | |||||
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Mario / Fred | Jorg / Wilco | 2-1 | ||||
Chris / Sjoerd | Job / | 2-0 | ||||
501 | 501 | |||||
Chris / Sjoerd | Jorg / Wilco | 1-3 | ||||
Mario / Fred | Job / | 3-0 | ||||
Bierronde | 1-0 | Uitslag 6-3 | Uitslag | |||
Finish | ||||||
180 | Chris |
Wedstrijd 21 Thuis | Full Bull !! | 11 Uit | Frappant | Berlicum | ||
Mike Scheffers | Chris | 2-3 | ||||
Roy Scheffers | Mario | 2-3 | ||||
Heikki Van Schijndel | Martijn | 1-3 | ||||
Jeremy Vissers | Fred | 3-0 | ||||
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Mike / Roy | Mario / Martijn | 2-1 | ||||
Robert-jan / Cor | Chris / Fred | 2-1 | ||||
501 | 501 | |||||
Robert-jan / Cor | Mario / Martijn | 2-3 | ||||
Mike / Roy | Chris / Fred | 1-3 | ||||
Bierronde | Uitslag | 0-1 | Uitslag | 3-6 | ||
Finish | ||||||
180 | Martijn |
Wedstrijd 11 Thuis | 22 uit | Veghel | ||||
Chris | Patrick Bongers | 3-0 | ||||
Mario | Coen Jenneskens | 3-1 | ||||
Ad | Oguz Karahan | 3-1 | ||||
Sjoerd | Karel Bakker | 0-3 | ||||
Tac-tics | Tac-tics | |||||
Chris / Sjoerd | Coen / Karel | 2-0 | ||||
Mario / Ad | Oguz / Patrick | 2-1 | ||||
501 | 501 | |||||
Mario / Ad | Coen / Karel | 2-3 | ||||
Chris / Sjoerd | Oguz / Patrick | 3-2 | ||||
Bierronde | 0-1 | Uitslag 6-3 | Uitslag | |||
Finish | ||||||
180 | Mario |