Chris      
Vorige Pagina  
Thuis Uit Single Tactics 501 Bierronde Wissels  
 
Dc NAZ 14-sep 1 0 1 1  
11-jan 1 1 0 0  
Allee 1 21-sep 1 1 1 0  
18-jan 0 1 1 1  
Kikvorsch 1 28-sep 1 1 1 1  
25-jan 1 1 1 0  
Das Lekker 9-okt 1 1 1 1  
22-feb 0 1 1 1  
"t Vertier 19-okt 1 1 1 0  
28-feb 1 0 1 1  
Kruisstraat 26-okt 0 1 1 1  
7-mrt 0 0 1 1  
Frappant 4 2-nov 1 1 0 0  
14-mrt 0 0 0 1  
Léon-mix 16-nov 1 1 1 1  
4-apr 1 1 1 1  
No-Score 1 23-nov 0 0 1 0  
11-apr 0 0 1 0  
Das nou Kep 29-nov 0 1 1 1  
18-apr 0 1 1 0  
D'n Bolle Luifel 14-dec 1 1 1 1  
25-apr 1 1 1 1  
 
 
gewonnen 13 16 18 14 totaal 61  
 
verloren 9 6 3 8 26  
 
totaal 22 22 21 22 87  
 
gemiddelde 59,09% 72,73% 85,71% 63,64% 70,11% 1 Wissels