Competitie 2017-2018 divisie 2B
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Totaal | |
1 | D.T. Avanti | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 138 |
2 | Ons moeder 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 117 |
3 | Triangelbar 26ers | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 115 |
4 | Jola-Team | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 105 |
5 | Xtreme team | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 103 |
6 | De Vollopers | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 101 |
7 | Café 't Kerkpleintje 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 99 |
8 | Pul 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 98 |
9 | 't Café de Sporthal 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 98 |
10 | Uitvoerder 32 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 91 |
11 | Hoedienie Ekt | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | cl+ | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 48 |
12 | Team Bullseye | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 |
wedstrijd 22
do. 3 mei. | Pul 1 | Uitvoerder 32 | 3 - 6 |
vr. 4 mei. | De Vollopers | Hoedienie Ekt | 9 - 0 |
vr. 4 mei. | Ons moeder 1 | 't Café de Sporthal 1 | 4 - 5 |
vr. 4 mei. | Xtreme team | D.T. Avanti | 4 - 5 |
vr. 4 mei. | Café 't Kerkpleintje 1 | Triangelbar 26ers | 2 - 7 |
vr. 4 mei. | Jola-Team | Team Bullseye | 9 - 0 |
wedstrijd 21
vr. 13 apr. | 't Café de Sporthal 1 | De Vollopers | 4 - 5 |
vr. 20 apr. | Triangelbar 26ers | Ons moeder 1 | 4 - 5 |
vr. 20 apr. | Hoedienie Ekt | Jola-Team | 2 - 7 |
vr. 20 apr. | Xtreme team | Pul 1 | 6 - 3 |
vr. 20 apr. | Uitvoerder 32 | Café 't Kerkpleintje 1 | 5 - 4 |
vr. 20 apr. | D.T. Avanti | Team Bullseye | 6 - 3 |
wedstrijd 20
do. 5 apr. | Pul 1 | D.T. Avanti | 5 - 4 |
vr. 6 apr. | De Vollopers | Triangelbar 26ers | 3 - 6 |
vr. 6 apr. | Team Bullseye | Hoedienie Ekt | 0 - 5 |
vr. 6 apr. | Ons moeder 1 | Uitvoerder 32 | 7 - 2 |
vr. 6 apr. | Café 't Kerkpleintje 1 | Xtreme team | 8 - 1 |
vr. 6 apr. | Jola-Team | 't Café de Sporthal 1 | 4 - 5 |
wedstrijd 19
wo. 28 mrt. | Triangelbar 26ers | Jola-Team | 7 - 2 |
do. 29 mrt. | Pul 1 | Café 't Kerkpleintje 1 | 6 - 3 |
do. 29 mrt. | D.T. Avanti | Hoedienie Ekt | 8 - 1 |
vr. 30 mrt. | Xtreme team | Ons moeder 1 | 5 - 4 |
vr. 30 mrt. | Uitvoerder 32 | De Vollopers | 5 - 4 |
vr. 30 mrt. | 't Café de Sporthal 1 | Team Bullseye | 6 - 3 |
wedstrijd 18
vr. 23 mrt. | De Vollopers | Xtreme team | 5 - 4 |
vr. 23 mrt. | Team Bullseye | Triangelbar 26ers | 2 - 7 |
vr. 23 mrt. | Ons moeder 1 | Pul 1 | 7 - 2 |
vr. 23 mrt. | Hoedienie Ekt | 't Café de Sporthal 1 | 3 - 6 |
vr. 23 mrt. | Café 't Kerkpleintje 1 | D.T. Avanti | 1 - 8 |
vr. 23 mrt. | Jola-Team | Uitvoerder 32 | 7 - 2 |
wedstrijd 17
wo. 7 mrt. | Triangelbar 26ers | Hoedienie Ekt | 9 - 0 |
do. 15 mrt. | Pul 1 | De Vollopers | 3 - 6 |
vr. 16 mrt. | Xtreme team | Jola-Team | 3 - 6 |
vr. 16 mrt. | Uitvoerder 32 | Team Bullseye | 4 - 5 |
vr. 16 mrt. | Café 't Kerkpleintje 1 | Ons moeder 1 | 3 - 6 |
vr. 16 mrt. | D.T. Avanti | 't Café de Sporthal 1 | 4 - 5 |
wedstrijd 16
vr. 9 mrt. | De Vollopers | Café 't Kerkpleintje 1 | 6 - 3 |
vr. 9 mrt. | Team Bullseye | Xtreme team | 1 - 8 |
vr. 9 mrt. | Ons moeder 1 | D.T. Avanti | 6 - 3 |
vr. 9 mrt. | Hoedienie Ekt | Uitvoerder 32 | 2 - 7 |
vr. 9 mrt. | 't Café de Sporthal 1 | Triangelbar 26ers | 3 - 6 |
vr. 9 mrt. | Jola-Team | Pul 1 | 6 - 3 |
wedstrijd 15
do. 1 mrt. | Pul 1 | Team Bullseye | 3 - 6 |
vr. 2 mrt. | Ons moeder 1 | De Vollopers | 2 - 7 |
vr. 2 mrt. | Xtreme team | Hoedienie Ekt | 8 - 1 |
vr. 2 mrt. | Uitvoerder 32 | 't Café de Sporthal 1 | 4 - 5 |
vr. 2 mrt. | Café 't Kerkpleintje 1 | Jola-Team | 3 - 6 |
vr. 2 mrt. | D.T. Avanti | Triangelbar 26ers | 5 - 4 |
wedstrijd 14
do. 22 feb. | De Vollopers | D.T. Avanti | 2 - 7 |
vr. 23 feb. | Team Bullseye | Café 't Kerkpleintje 1 | 4 - 5 |
vr. 23 feb. | Triangelbar 26ers | Uitvoerder 32 | 5 - 4 |
vr. 23 feb. | Hoedienie Ekt | Pul 1 | 3 - 6 |
vr. 23 feb. | 't Café de Sporthal 1 | Xtreme team | 6 - 3 |
vr. 23 feb. | Jola-Team | Ons moeder 1 | 5 - 4 |
wedstrijd 13
do. 18 jan. | Pul 1 | 't Café de Sporthal 1 | 6 - 3 |
vr. 19 jan. | De Vollopers | Jola-Team | 8 - 1 |
vr. 19 jan. | Ons moeder 1 | Team Bullseye | 9 - 0 |
vr. 19 jan. | Xtreme team | Triangelbar 26ers | 4 - 5 |
vr. 19 jan. | Café 't Kerkpleintje 1 | Hoedienie Ekt | 8 - 1 |
vr. 19 jan. | D.T. Avanti | Uitvoerder 32 | 8 - 1 |
wedstrijd 12
vr. 12 jan. | Team Bullseye | De Vollopers | 3 - 6 |
vr. 12 jan. | Hoedienie Ekt | Ons moeder 1 | 3 - 6 |
vr. 12 jan. | 't Café de Sporthal 1 | Café 't Kerkpleintje 1 | 3 - 6 |
vr. 12 jan. | Jola-Team | D.T. Avanti | 3 - 6 |
vr. 2 feb. | Triangelbar 26ers | Pul 1 | 7 - 2 |
vr. 16 feb. | Uitvoerder 32 | Xtreme team | 2 - 7 |
wedstrijd 11
vr. 5 jan. | Team Bullseye | Jola-Team | 5 - 4 |
vr. 5 jan. | Triangelbar 26ers | Café 't Kerkpleintje 1 | 4 - 5 |
vr. 5 jan. | Hoedienie Ekt | De Vollopers | 4 - 5 |
vr. 5 jan. | Uitvoerder 32 | Pul 1 | 6 - 3 |
vr. 5 jan. | 't Café de Sporthal 1 | Ons moeder 1 | 5 - 4 |
vr. 2 feb. | D.T. Avanti | Xtreme team | 7 - 2 |
wedstrijd 10
n.n.b. | De Vollopers | 't Café de Sporthal 1 | 2 - 7 |
do. 14 dec. | Pul 1 | Xtreme team | 4 - 5 |
vr. 15 dec. | Team Bullseye | D.T. Avanti | 1 - 8 |
vr. 15 dec. | Ons moeder 1 | Triangelbar 26ers | 5 - 4 |
vr. 15 dec. | Café 't Kerkpleintje 1 | Uitvoerder 32 | 6 - 3 |
vr. 15 dec. | Jola-Team | Hoedienie Ekt | 6 - 3 |
wedstrijd 9
vr. 8 dec. | Triangelbar 26ers | De Vollopers | 4 - 5 |
vr. 8 dec. | Hoedienie Ekt | Team Bullseye | - |
vr. 8 dec. | Xtreme team | Café 't Kerkpleintje 1 | 4 - 5 |
vr. 8 dec. | Uitvoerder 32 | Ons moeder 1 | 2 - 7 |
vr. 8 dec. | 't Café de Sporthal 1 | Jola-Team | 5 - 4 |
vr. 8 dec. | D.T. Avanti | Pul 1 | 8 - 1 |
wedstrijd 8
vr. 1 dec. | De Vollopers | Uitvoerder 32 | 5 - 4 |
vr. 1 dec. | Ons moeder 1 | Xtreme team | 5 - 4 |
vr. 1 dec. | Hoedienie Ekt | D.T. Avanti | 3 - 6 |
vr. 1 dec. | Café 't Kerkpleintje 1 | Pul 1 | 3 - 6 |
vr. 29 dec. | Team Bullseye | 't Café de Sporthal 1 | 7 - 2 |
vr. 29 dec. | Jola-Team | Triangelbar 26ers | 4 - 5 |
wedstrijd 7
do. 23 nov. | Pul 1 | Ons moeder 1 | 3 - 6 |
vr. 24 nov. | Triangelbar 26ers | Team Bullseye | 6 - 3 |
vr. 24 nov. | Xtreme team | De Vollopers | 6 - 3 |
vr. 24 nov. | Uitvoerder 32 | Jola-Team | 4 - 5 |
vr. 24 nov. | 't Café de Sporthal 1 | Hoedienie Ekt | 8 - 1 |
vr. 24 nov. | D.T. Avanti | Café 't Kerkpleintje 1 | 6 - 3 |
wedstrijd 6
vr. 3 nov. | De Vollopers | Pul 1 | 3 - 6 |
vr. 3 nov. | Team Bullseye | Uitvoerder 32 | 2 - 7 |
vr. 3 nov. | Ons moeder 1 | Café 't Kerkpleintje 1 | 6 - 3 |
vr. 3 nov. | Hoedienie Ekt | Triangelbar 26ers | 3 - 6 |
vr. 3 nov. | 't Café de Sporthal 1 | D.T. Avanti | 2 - 7 |
vr. 3 nov. | Jola-Team | Xtreme team | 5 - 4 |
wedstrijd 5
do. 26 okt. | Pul 1 | Jola-Team | 2 - 7 |
vr. 27 okt. | Triangelbar 26ers | 't Café de Sporthal 1 | 5 - 4 |
vr. 27 okt. | Xtreme team | Team Bullseye | 7 - 2 |
vr. 27 okt. | Uitvoerder 32 | Hoedienie Ekt | 5 - 4 |
vr. 27 okt. | Café 't Kerkpleintje 1 | De Vollopers | 5 - 4 |
vr. 10 nov. | D.T. Avanti | Ons moeder 1 | 6 - 3 |
wedstrijd 4
vr. 20 okt. | De Vollopers | Ons moeder 1 | 5 - 4 |
vr. 20 okt. | Team Bullseye | Pul 1 | 0 - 9 |
vr. 20 okt. | Triangelbar 26ers | D.T. Avanti | 4 - 5 |
vr. 20 okt. | Hoedienie Ekt | Xtreme team | 4 - 5 |
vr. 20 okt. | 't Café de Sporthal 1 | Uitvoerder 32 | 3 - 6 |
vr. 20 okt. | Jola-Team | Café 't Kerkpleintje 1 | 4 - 5 |
wedstrijd 3
n.n.b. | D.T. Avanti | De Vollopers | 7 - 2 |
do. 28 sep. | Pul 1 | Hoedienie Ekt | 9 - 0 |
vr. 29 sep. | Ons moeder 1 | Jola-Team | 6 - 3 |
vr. 29 sep. | Xtreme team | 't Café de Sporthal 1 | 6 - 3 |
vr. 29 sep. | Uitvoerder 32 | Triangelbar 26ers | 5 - 4 |
vr. 29 sep. | Café 't Kerkpleintje 1 | Team Bullseye | 6 - 3 |
wedstrijd 2
vr. 22 sep. | Team Bullseye | Ons moeder 1 | 3 - 6 |
vr. 22 sep. | Triangelbar 26ers | Xtreme team | 5 - 4 |
vr. 22 sep. | Hoedienie Ekt | Café 't Kerkpleintje 1 | 2 - 7 |
vr. 22 sep. | Uitvoerder 32 | D.T. Avanti | 1 - 8 |
vr. 22 sep. | 't Café de Sporthal 1 | Pul 1 | 4 - 5 |
vr. 22 sep. | Jola-Team | De Vollopers | 3 - 6 |
wedstrijd 1
do. 14 sep. | Pul 1 | Triangelbar 26ers | 8 - 1 |
vr. 15 sep. | De Vollopers | Team Bullseye | 5 - 4 |
vr. 15 sep. | Ons moeder 1 | Hoedienie Ekt | 6 - 3 |
vr. 15 sep. | Xtreme team | Uitvoerder 32 | 3 - 6 |
vr. 15 sep. | Café 't Kerkpleintje 1 | 't Café de Sporthal 1 | 5 - 4 |
vr. 15 sep. | D.T. Avanti | Jola-Team | 5 - 4 |