Mario's website laatste aanpassing: 7 april 2018 Darten: competitie Fietsen: Koln
Vakantie: Curacao
Tennis wintercompetitie
Winteroutdoorcompetitie Zuid 2014/2015 Gemengd dubbel 3e klasse zaterdag
1 T.C. Maaspoort 2 | 7-23 |
2 T.V. De Krekel 2 | 7-21 |
3 L.T.V. Munsel 1 | 7-17 |
4 T.C. Skinlo | 7-14 |
5 L.T.V. De Beek 1 | 7-13 |
6 T.V. De Balledonk 4 | 7-10 |
6 T.V. Smashing '89 1 | 6-5 |
8 De Kienehoef 4 | 6-3 |
Dag 1 |
|
|
T.C. Maaspoort 2 | T.V. Smashing '89 1 | 4-0 |
L.T.V. Munsel 1 | De Kienehoef 4 | 4-0 |
T.V. De Krekel 2 | T.V. De Balledonk 4 | 4-0 |
L.T.V. De Beek 1 | T.C. Skinlo 4 | 1-3 |
Ven, Mario vd M 7,3489 | Pol, P. vd M 8,0648 |
| Heikoop, G.J. M 8,4098 | Rooij, D. de M 8,1630 | 6-4 3-6 3-6 |
Olijslagers, G. V 7,1896 | Bakker, M. V 7,0184 |
| Heikoop, A. V 6,8490 | Mandemaker, A. V 6,6054 | 3-6 5-7 |
Ven, Mario vd M 7,3489 | Olijslagers, G. V 7,1896 |
| Heikoop, A. V 6,8490 | Rooij, D. de M 8,1630 | 6-7 6-2 2-6 |
Bakker, M. V 7,0184 | Pol, P. vd M 8,0648 |
| Heikoop, G.J. M 8,4098 | Mandemaker, A. V 6,6054 | 6-3 6-3 |
Dag 2 |
|
|
T.V. Smashing '89 1 | T.V. De Krekel 2 | 1-3 |
T.V. De Balledonk 4 | T.C. Maaspoort 2 | 1-3 |
T.C. Skinlo 4 | L.T.V. Munsel 1 | 2-2 |
De Kienehoef 4 | L.T.V. De Beek 1 | 2-2 |
Dijken, M. van M 8,5295 | Nannenga, J.J. M 7,5263 |
| Olijslagers, W. M 8,372 | Pol, P. vd M 8,0648 | 6-3 6-0 |
Verhagen, M. V 8,2394 | Kremers, S. V 7,503 |
| Spierings, S. V 6,4436 | Olijslagers, G. V 7,1896 | 7-5 2-6 1-6 |
Kremers, S. V 7,503 | Nannenga, J.J. M 7,5263 |
| Pol, P. vd M 8,0648 | Spierings, S. V 6,4436 | 6-4 6-2 |
Dijken, M. van M 8,5295 | Verhagen, M.P.A. V 8,2394 |
| Olijslagers, W. M 8,372 | Olijslagers, G. V 7,1896 | 6-7 3-6 |
Dag 3 |
|
|
T.C. Maaspoort 2 | T.C. Skinlo 4 | 3-1 |
T.V. De Krekel 2 | De Kienehoef 4 | 4-0 |
L.T.V. Munsel 1 | T.V. De Balledonk 4 | 3-1 |
L.T.V. De Beek 1 | T.V. Smashing '89 1 | 3-1 |
Ven, Mario vd M 7,3489 | Olijslagers, W. M 8,3723 |
| Leest, J. de M 8,5306 | Coppens, S. M 7,8020 | 4-6 6-2 6-4 |
Bakker, M. V 7,0184 | Olijslagers, G. V 7,0090 |
| Leest, L. de V 7,0622 | Versantvoort, P. V 8,164 | 6-1 7-6 |
Ven, Mario vd M 7,3489 | Bakker, M. V 7,0184 |
| Leest, J. de M 8,5306 | Leest, L. de V 7,0622 | 6-2 6-1 |
Olijslagers, W. M 8,3723 | Olijslagers, G. V 7,0090 |
| Coppens, S. M 7,8020 | Versantvoort, P. V 8,164 | 6-7 2-6 |
Dag 4 |
|
|
De Kienehoef 4 | T.C. Maaspoort 2 | 0-4 |
T.V. Smashing '89 1 | L.T.V. Munsel 1 | 1-3 |
T.C. Skinlo 4 | T.V. De Krekel 2 | 0-4 |
T.V. De Balledonk 4 | L.T.V. De Beek 1 | 1-3 |
Barten, E. M 8,9790 | Doelen, G. vd M 7,7807 |
| Olijslagers, W. M 8,2890 | Ven, M. vd M 7,1822 | 4-6 0-6 |
Lucker, M. V 6,2116 | Loon, J. van V 7,5915 |
| Bakker, M. V 6,8517 | Olijslagers, G. V 6,9488 | 4-6 1-6 |
Barten, E. M 8,9790 | Lucker, M. V 6,2116 |
| Bakker, M. V 6,8517 | Ven, M. vd M 7,1822 | 3-6 2-6 |
Doelen, G. vd M 7,7807 | Loon, J. van V 7,5915 |
| Olijslagers, W. M 8,2890 | Olijslagers, G. V 6,9488 | 2-6 6-4 6-1 |
Dag 5 |
|
|
T.C. Skinlo 4 | De Kienehoef 4 | 4-0 |
L.T.V. De Beek 1 | L.T.V. Munsel 1 | 0-4 |
T.V. De Krekel 2 | T.C. Maaspoort 2 | 2-2 |
T.V. De Balledonk 4 | T.V. Smashing '89 1 | 2-2 |
Ven, Mario vd M 7,0711 | Pol, P. van der M 8,3426 |
| Wozniak, Patrick M 6,6366 | Heijden, Joop vd M 6,9665 | 2-6 2-6 |
Spierings, S. V 6,5269 | Olijslagers, G. V 6,8686 |
| Heijden, M. van de V 6,9870 | Bertens, Riekie V 7,8800 | 4-6 6-3 6-7 |
Spierings, S. V 6,5269 | Pol, P. van der M 8,3426 |
| Heijden, M. van de V 6,9870 | Heijden, Joop vd M 6,9665 | 3-6 4-6 |
Ven, Mario vd M 7,0711 | Olijslagers, G. V 6,8686 |
| Wozniak, Patrick M 6,6366 | Bertens, Riekie V 7,8800 | 3-6 6-1 6-7 |
Dag 6 |
|
|
T.V. Smashing '89 1 | T.C. Skinlo 4 | 1-3 |
T.C. Maaspoort 2 | L.T.V. De Beek 1 | 3-1 |
L.T.V. Munsel 1 | T.V. De Krekel 2 | 1-3 |
De Kienehoef 4 | T.V. De Balledonk 4 | 1-3 |
Janssen, F. M 7,1771 | Schouwenberg, P M 6,4493 |
| Olijslagers, W. M 8,2612 | Pol, P. van der M 8,4722 | 6-0 6-0 |
Janssen, R. V 7,1274 | Lammerts, L. V 7,1468 |
| Bakker, M. V 6,7406 | Spierings, S. V 6,9558 | 2-6 6-4 2-6 |
Janssen, R. V 7,1274 | Schouwenberg, P M 6,4493 |
| Spierings, S. V 6,9558 | Pol, P. van der M 8,4722 | 7-6 6-3 |
Janssen, F. M 7,1771 | Lammerts, L. V 7,1468 |
| Bakker, M. V 6,7406 | Olijslagers, W. M 8,2612 | 6-4 6-1 |
Dag 7 |
|
|
T.V. Smashing '89 1 | De Kienehoef 4 |
|
T.V. De Balledonk 4 | T.C. Skinlo 4 | 2-2 |
L.T.V. De Beek 1 | T.V. De Krekel 2 | 3-1 |
L.T.V. Munsel 1 | T.C. Maaspoort 2 | 0-4 |
Ven, Mario vd M 7.1082 | Pol, Peter vd M 8,0234 |
| Schol, Eric M 6,7483 | Hartman, Jeroen M 8,5534 | 6-2 6-7 6-4 |
Bakker, Monique V 6.6308 | Kort, de Els V 5.8591 |
| Hartman, M. V 6,6391 | Bruijns, M.W.H. V 7,1985 | 6-3 6-4 |
Ven, Mario vd M 7.1082 | Bakker, Monique V 6.6308 |
| Schol, Eric M 6,7483 | Hartman, M. V 6,6391 | 4-6 2-6 |
Pol, Peter vd M 8,0234 | Kort, de Els V 5.8591 |
| Hartman, Jeroen M 8,5534 | Bruijns, M.W.H. V 7,1985 | 3-6 6-1 6-3 |