Patrick    
Vorige Pagina  
Thuis Uit Single Tactics 501 Bierronde Wissels  
 
Dc NAZ 14-sep 1 0 1 1  
11-jan 0 1 0 0  
Allee 1 21-sep 1 1 1 0  
18-jan 1 1 1 1  
Kikvorsch 1 28-sep 1 0 1  
25-jan 1 1 1 1  
Das Lekker 9-okt  
22-feb 0 1 1 1  
"t Vertier 19-okt 0 0 0 0  
28-feb  
Kruisstraat 26-okt 1 1 1 1  
7-mrt 1 0 1 1  
Frappant 4 2-nov 1 0 1 0  
14-mrt 1 0 0 1  
Léon-mix 16-nov 1 1 1 1  
4-apr 1 1 1 1  
No-Score 1 23-nov 1 0 1 0  
11-apr 1 0 1 0  
Das nou Kep 29-nov 1 1 1 1  
18-apr 1 1 1 0  
D'n Bolle Luifel 14-dec 1 1 1 1  
25-apr 1 1 1  
 
 
gewonnen 17 12 15 11 totaal 55  
 
verloren 3 8 3 7 21  
 
totaal 20 20 18 18 76  
 
gemiddelde 85,00% 60,00% 83,33% 61,11% 72,37% 2 Wissels